Transparence Bebew · les stats des dérives ↓
| Mois | Encaissé | Frais Stripe | Charges | Solde avant impôts |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 397 € | − 22 € | − 168 € | 206 € |
| Avr 2026 | 511 € | − 26 € | − 197 € | 288 € |
| Mai 2026 | 396 € | − 24 € | − 197 € | 174 € |
| Juin 2026 | 526 € | − 30 € | − 197 € | 299 € |
| Juil 2026 | 581 € | − 33 € | − 197 € | 351 € |
| Août 2026 | 416 € | − 32 € | − 197 € | 187 € |
| Sep 2026 | 425 € | − 33 € | − 197 € | 195 € |
| Oct 2026 | 440 € | − 34 € | − 197 € | 209 € |
| Nov 2026 (en cours) | 157 € | − 7 € | − 26 € | 124 € |
| 2026 | 3 849 € | − 241 € | − 1 576 € | 2 032 € |
| Mois | Au mois | À l'année | Abonnés | Nouveaux inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 40 | 78 | 118 | 136 |
| Avr 2026 | 62 | 101 | 163 | 50 |
| Mai 2026 | 74 | 112 | 186 | 36 |
| Juin 2026 | 84 | 124 | 208 | 39 |
| Juil 2026 | 91 | 137 | 228 | 30 |
| Août 2026 | 103 | 143 | 246 | 29 |
| Sep 2026 | 107 | 149 | 256 | 27 |
| Oct 2026 | 111 | 155 | 266 | 22 |
| Nov 2026 (en cours) | 111 | 159 | 270 | 7 |
| 2026 (fin de période) | 111 | 159 | 270 | 376 |
| Mois | Publications | Reels | Stories | J'aime | Comm. | Partages | Enreg. | Engag. | Abonnés | Abonnés FB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 104 165 | 112 | 99 730 | 4 323 | 0 | 3 794 | 128 | 2 463 | 805 | 9,27 % | 4 986 | 241 |
| Avr 2026 | 203 094 | 0 | 146 875 | 56 219 | 0 | 8 152 | 155 | 2 822 | 1 312 | 7,54 % | 8 499 | 241 |
| Mai 2026 | 249 276 | 0 | 141 571 | 107 705 | 0 | 7 876 | 223 | 1 889 | 916 | 5,19 % | 11 131 | 241 |
| Juin 2026 | 371 108 | 10 | 175 578 | 195 520 | 2 259 | 10 982 | 321 | 2 785 | 1 773 | 5,12 % | 14 113 | 245 |
| Juil 2026 | 317 795 | 2 | 113 743 | 204 050 | 2 854 | 6 443 | 270 | 1 714 | 754 | 3,51 % | 15 165 | 246 |
| Août 2026 | 321 424 | 0 | 103 480 | 217 944 | 0 | 5 623 | 98 | 2 433 | 2 224 | 4,05 % | 16 209 | 251 |
| Sep 2026 | 247 672 | 0 | 140 226 | 107 446 | 543 324 | 5 204 | 150 | 2 044 | 1 326 | 4,40 % | 18 269 | 5 738 |
| Oct 2026 | 228 915 | 18 713 | 55 298 | 154 904 | 38 234 | 3 252 | 62 | 670 | 282 | 2,22 % | 18 686 | 6 598 |
| Nov 2026 (en cours) | 13 278 | 278 | 3 682 | 9 318 | 0 | 230 | 4 | 27 | 16 | 2,41 % | 18 705 | 6 620 |
| 2026 | 2 056 727 | 19 115 | 980 183 | 1 057 429 | 586 671 | 51 556 | 1 411 | 16 847 | 9 408 | 4,73 % |
Clics vers le site depuis le profil : 162 sur les 28 derniers jours.
En % de tous les abonnés. 20 % n'ont pas de genre renseigné sur Instagram : ils ne figurent pas dans la pyramide.
Avant impôts et cotisations. C'est une cote mal taillée, pas une compta : les frais Stripe sont estimés et les charges annuelles étalées sur 12 mois.
Chiffres mis à jour le 4 novembre 2026 à 04h12.
Combien de dérives changent de tiroir, combien de ventes capotent, quels modèles tout le monde cherche : tout est là, sans filtre. Le catalogue →
19 dérives payées depuis l'ouverture des ventes. Annulations : 4 faute d'expédition dans les temps, 2 à l'initiative du vendeur.
Verdict : on perd plus les dérives gauches que les droites. 27 recherchées contre 21.
Latérales et arrières comptées ensemble par côté. Sets complets et alertes « peu importe la position » non comptés.
Tu as une de ces dérives dans un tiroir ? Quelqu'un l'attend.
Vendre une dériveChiffres mis à jour le 4 novembre 2026 à 08h12. Toutes positions confondues, alertes expirées non comptées.